АПОРТ НА ВЗЕМАНЕ на "БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, ЕИК: 175161352 от "БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИСТЕЙТС" ЕООД, ЕИК:204555300, представляващо неплатена цена от ЦЕСИОНЕРА към ЦЕДЕНТА, по Договор за цесия от 31.12.2018 г., сключен между „Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ, ЕИК: 175161352 и „СИАНД "ЕООД /сегашно наименование "БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИСТЕЙТС" ЕООД/ ЕИК: 204555300 с размер 17 735 760 лева /Седемнадесет милиона седемстотин тридесет и пет хиляди седемстотин и шестдесет лева/. Стойността на непаричната вноска е 18 242 200 /осемнадесет милиона двеста четиридесет и две хиляди и двеста /лева, съгласно Оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20200424192722/27.04.2020 г. на Агенция по вписвания; Собственик на непаричната вноска е „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ с ЕИК 175161352. — 18242200
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, други спомагателни бизнес услуги, покупко-продажба, отдаване под наем и управление недвижими имоти на дружеството и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ДЕЧЕВ | Управител | 14.01.2022 | 5 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД | Едноличен собственик на капитала | — | 14.01.2022 | — |
| БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС IAD | Придобил дялове | — | 02.01.2019 | — |
| ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД | Придобил дялове | — | 14.01.2022 | — |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | |||
| Общо разходи | 135,0 | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | |||||
| Статус на ГФО | Проверен | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 18.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 14.06.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 14.06.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 16.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 16.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 18.08.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 18.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 30.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 21.03.2018 | 2017 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС