Покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия на едро с лекарства, търговско представителство и посредничество, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски или други услуги, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, лизинг.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| СТОЯН ДИМИТРОВ ДОБРЕВ | Управител | 01.09.2017 | 12 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ВИКТОР БРАЙКОВ СТОЯНОВ | Съдружник | 25,00 % | 01.09.2017 | 11 |
| СТОЯН ДИМИТРОВ ДОБРЕВ | Съдружник | 25,00 % | 01.09.2017 | 12 |
| ГЕРГАНА ПЕНЕВА КОСТОВА | Съдружник | 25,00 % | 01.09.2017 | 3 |
| АЛЕКСАНДЪР САРКИС КАРАДЖИЯН | Съдружник | 25,00 % | 01.09.2017 | 13 |
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — |
| Общо приходи | — | — |
| Оперативни разходи | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — |
| Общо разходи | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — |
| Нетен марж | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан |
| Показател | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Общо активи | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — |
| Материални запаси | — | — |
| Вземания | — | — |
| Парични средства | — | — |
| Собствен капитал | — | — |
| Общо задължения | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 29.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 26.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 30.03.2018 | 2017 | Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 32 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС