Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция; дърводобивна дейност, преработка и пласмент на дървен материал; транспортна и туроператорска дейност, превоз на пътници и товари в страната и чужбина; продажба и отдаване под наем на автомобили и авточасти в страната и чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки; лизинг; внос; търговско представителство и посредничество; копирни, преводачески, компютърни, машинописни, дърводелски, таксиметрови, хотелиерски, ресторантски, туристически, рекламни, счетоводни, импресарски услуги; строителна, проектантска и външнотърговска дейност; отдаване на вещи под наем; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други дейности или услуги, незабранени със закон.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ИВАН КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ | Управител | 19.09.2017 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ИВА ТОДОРОВА ГАНЧЕВА-САВОВА | Съдружник | 65,00 % | 19.09.2017 | 1 |
| ИВАН КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ | Съдружник | 10,00 % | 19.09.2017 | 3 |
| МИГЛЕНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА | Съдружник | 25,00 % | 19.09.2017 | 4 |
| ИВА ТОДОРОВА ГАНЧЕВА-САВОВА | Придобил дялове | — | 05.12.2025 | 1 |
| ЯСЕН ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ | Придобил дялове | — | 05.12.2025 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 21.06.2024 | 2021 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 30.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 30.03.2018 | 2017 | декларация |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС