покупка на стоки или други вещи с цел да се препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на химични продукти, бебешки стоки, лекарствени продукти, търговия на продукти за здраве и красота, козметични и на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиции и превозни сделки в страната и чужбина със собствен или друг превоз; отдаване на автомобили под рента; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, компютърни, импресарски, шивашки и др. услуги; строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; производство и търговия на улуци и други подобни за строителството изделия; други дейности, незабранени от закона
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| СОТИР ДИМИТРОВ МИТРЕВ | Управител | 07.10.2022 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| СОТИР ДИМИТРОВ МИТРЕВ | Едноличен собственик на капитала | — | 07.10.2022 | 2 |
| ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ | Придобил дялове | — | 27.07.2022 | 2 |
| СОТИР ДИМИТРОВ МИТРЕВ | Придобил дялове | — | 07.10.2022 | 2 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | |||
| Вземания | — | — | |||
| Парични средства | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 30.08.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 30.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2021 | 2020 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 29.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС