Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; рекламни, информационни, програмни, импресарски, туристически, хотелиерски, туроператорски, ресторантьорски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата; лизинг
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ | Управител | 03.05.2018 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 24.09.2018 | 1 |
| ГРЕТА ДИМИТРОВА ГЕРЧЕВА | Придобил дялове | — | 24.09.2018 | 2 |
| СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ | Придобил дялове | — | 24.09.2018 | 1 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 30.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 07.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 02.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 09.07.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС