Строителство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КОНДЕВ | Управител | 25.03.2021 | 15 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| БЕНИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ РУСИМОВ | Съдружник | 25,00 % | 12.05.2018 | 6 |
| ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КОНДЕВ | Съдружник | 50,00 % | 12.05.2018 | 15 |
| ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ МАНАСИЕВ | Съдружник | 25,00 % | 12.05.2018 | 7 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 1. Сгради: 0. Самостоятелни обекти: 23. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | ||
| Вземания | — | — | ||
| Парични средства | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 23.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 09.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 09.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 09.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 27.08.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 27.08.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 27.08.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС