Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Търговско представителство и посредничество; Производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; Покупка, доставка, изграждане, монтаж, присъединяване, настройване и пускане в експлоатация на вятърни генератори и фотоволтаични системи и съоръжения; Вътрешна и външна търговия на едро и дребно,с всякакъв вид стоки, които не са забранени от закона; Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, имп-ресарски, счетоводни и други сделки водени по търговски начин и позволени от закона; Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Строително-монтажна дейност; Сделки с интелектуална собственост; Комисионни, спедиционни и превозни сделки; Складови сделки; Лизинг; Лицензионни сделки, както и всякакъв друг вид сделки, които не са забранени от закона. Сделките ще се извършват в страната и в чужбина при определените от закона условия.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| СТЕФАН СТАНИМИРОВ КЪЧЕВ | Управител | 01.09.2025 | 1 |
| АЛЕКС ДЕЛЯНОВ КАЛЧЕВ | Управител | 01.09.2025 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| СТЕФАН СТАНИМИРОВ КЪЧЕВ | Съдружник | 50,03 % | 01.09.2025 | 1 |
| АЛЕКС ДЕЛЯНОВ КАЛЧЕВ | Съдружник | 50,03 % | 01.09.2025 | 1 |
| МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МИХНЕВ | Придобил дялове | — | 13.10.2023 | 9 |
| АЛЕКС ДЕЛЯНОВ КАЛЧЕВ | Придобил дялове | — | 01.09.2025 | 1 |
| СТЕФАН СТАНИМИРОВ КЪЧЕВ | Придобил дялове | — | 01.09.2025 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | |||
| Вземания | — | — | |||
| Парични средства | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 30.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 02.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 31.08.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС