вътрешна и външна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки, консултантска, информационна дейност, проектиране, производство, монтаж и сервиз на промишлени изделия, хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги, извършване на транспорт и транспортна дейност по суша и вода, производство или предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, покупка, продажба, наемане или отдаване под наем на недвижими имоти, строеж или обзавеждане на недвижими имоти - собствени или на трети лица; рекламни, информационни, програмни услуги; както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ТЕОДОР ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ | Управител | 17.07.2020 | 7 |
| ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ | Управител | 17.07.2020 | 4 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ | Съдружник | 49,98 % | 17.07.2020 | 4 |
| ТЕОДОР ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ | Съдружник | 49,98 % | 17.07.2020 | 7 |
| ТЕОДОР ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ | Придобил дялове | — | 17.07.2020 | 7 |
| ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ | Придобил дялове | — | 17.07.2020 | 4 |
| ИЛИЯН БОРИСОВ КРУМОВ | Придобил дялове | — | 17.07.2020 | 1 |
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| МУЛТИСТРОЙ ВД ООД | Придобил дялове | 50,00 % | 17.01.2025 | Активна |
| МУЛТИСТРОЙ ВД ООД | Съдружник | 50,00 % | 17.01.2025 | Активна |
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Поземлени имоти: 2. Сгради: 3. Самостоятелни обекти: 2. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | |||
| Общо приходи | — | |||
| Оперативни разходи | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | |||
| Общо разходи | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | |||
| Нетен марж | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | |||
| Дълготрайни активи | — | |||
| Материални запаси | — | |||
| Вземания | — | |||
| Парични средства | — | |||
| Собствен капитал | — | |||
| Общо задължения | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 04.06.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 24.07.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 05.08.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 05.07.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС