ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕПРОДАДАТ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА, СТРОИТЕЛСТВО ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ВАСИЛ ДИМИТРОВ КУРТЕВ | Управител | 11.05.2020 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| БИСТРА НИКОЛОВА КУРТЕВА | Съдружник | 50,01 % | 11.05.2020 | 1 |
| ВАСИЛ ДИМИТРОВ КУРТЕВ | Съдружник | 50,01 % | 11.05.2020 | 1 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | ||
| Общо приходи | — | ||
| Оперативни разходи | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | ||
| Общо разходи | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | ||
| Нетен марж | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Общо активи | — | ||
| Дълготрайни активи | — | ||
| Материални запаси | — | ||
| Вземания | — | ||
| Парични средства | — | ||
| Собствен капитал | — | ||
| Общо задължения | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 27.05.2024 | 2023 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 25.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 03.06.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС