Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за Счетоводството, което включва: осчетоводяване на първична счетоводна документация; съставяне на счетоводни регистри и справки; съставяне на междинни, годишни и консолидирани финансови отчети; начисляване на данъци и съставяне на всички видове данъчни справки и декларации; изчисляване на възнаграждения и свързаните с тях начисления и удръжки; данъчни консултации и данъчна защита; финансови и бизнес консултации; услуги по предоставяне на адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание, както услуги по изпълняване или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността „лице за контакт“.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДАНИЕЛА ТОДОРОВА КОСТОВА | Управител | 05.01.2021 | 2 |
| ЕЛИОНОРА СВЕТЛИНОВА ХАДЖИЕВА | Управител | 22.07.2025 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДАНИЕЛА ТОДОРОВА КОСТОВА | Съдружник | 50,11 % | 05.01.2021 | 2 |
| КРЕСТЪН БУЛМАР ЕООД | Съдружник | 52,15 % | 05.01.2021 | — |
| ЕЛИОНОРА СВЕТЛИНОВА ХАДЖИЕВА | Съдружник | — | 22.07.2025 | 1 |
| ЕЛИОНОРА СВЕТЛИНОВА ХАДЖИЕВА | Придобил дялове | — | 22.07.2025 | 1 |
| ДАНИЕЛА ТОДОРОВА КОСТОВА | Придобил дялове | — | 22.07.2025 | 2 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | ||||
| Общо приходи | ||||
| Оперативни разходи | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | ||||
| Общо разходи | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | ||||
| Нетна печалба (загуба) | ||||
| Нетен марж | ||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Общо активи | ||||
| Дълготрайни активи | ||||
| Материални запаси | ||||
| Вземания | ||||
| Парични средства | ||||
| Собствен капитал | ||||
| Общо задължения | ||||
| Задължения към финансови предприятия |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 27.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 26.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 28.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС