ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ЛИЗИНГ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДЕНИЦА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА | Управител | 01.03.2022 | 11 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ | Съдружник | 50,00 % | 23.03.2022 | 9 |
| ДЕНИЦА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА | Съдружник | 50,00 % | 23.03.2022 | 11 |
| ДЕНИЦА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА | Придобил дялове | — | 15.06.2015 | 11 |
| МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ | Придобил дялове | — | 23.03.2022 | 9 |
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ЕЛСЛАГ 2016 ООД | Съдружник | 40,00 % | 13.12.2016 | Активна |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 76. Сгради: 21. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 2.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби |
31,0
-36,7 %
|
49,0
-21,0 %
|
62,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи |
53,0
-32,1 %
|
78,0
-44,7 %
|
141,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | 13,0 | 14,0 | 14,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | 62,0 | 84,0 | 98,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) |
-9,0
-50,0 %
|
-6,0
-115,4 %
|
39,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | -29,0 % | -12,2 % | 62,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | |||||||||||||||
| Статус на ГФО | Проверен | Проверен | Проверен | Проверен | Проверен | Проверен | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 2 510,0 | 2 507,0 | 2 635,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
Проверен отчет за базовата 2024 г. спрямо извадката за отрасъл „Преработваща промишленост“.
Сравнението е по достъпната проверена извадка, а не по всички фирми в отрасъла.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 26.09.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 16.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 27.08.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет 2016 |
| 22.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет 2016 |
| 22.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет 2016 |
| 22.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет 2016 |
| 22.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет 2016 |
| 14.06.2016 | 2015 | ОПР 2015 |
| 14.06.2016 | 2015 | ОПП 2015 |
| 14.06.2016 | 2015 | ОСК 2015 |
| 14.06.2016 | 2015 | БАЛАНС 2015 |
| 14.06.2016 | 2015 | ДМА 2015 |
| 26.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 09.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 26.07.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2009 | 2008 | за 2008 г. |
| 27.06.2008 | 2007 | за 2007г. |
| 17.04.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС