ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, BЪHШHA И BЪTPEШHA TЪPГOBИЯ, ПOCPEДHИЧECTBO, AГEHTCTBO И TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA И OPГAHИЗAЦИИ, CTPOИTEЛHO-PEMOHTHИ УCЛУГИ, XOTEЛИEPCKA, PECTOPAHTЬOPCKA И TУPИCTИЧECKA ДEЙHOCT, CПEДИЦИOHHA, TPAHCПOPTHA, CKЛAДOBA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, MAPKETИHГ, MEHИДЖMЪHT И PEKЛAMHA ДEЙHOCT.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МЛАДЕН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ | Управител | 26.08.2008 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ТЕМЕНУГА ЗЛАТЕВА МАТЕЕВА | Съдружник | 2,00 % | 26.08.2008 | 1 |
| МЛАДЕН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ | Съдружник | 98,00 % | 26.08.2008 | 3 |
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ИЗИДА ЛОГИСТИК ООД | Придобил дялове | 77,76 % | 29.08.2019 | Активна |
Поземлени имоти: 13. Сгради: 20. Самостоятелни обекти: 13. Населени места: 7.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 17.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 17.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 17.08.2023 | 2022 | Годишен доклад за дейността |
| 14.09.2022 | 2021 | Одиторски доклад |
| 14.09.2022 | 2021 | Годишен доклад за дейността |
| 14.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 16.09.2021 | 2020 | Одиторски доклад |
| 16.09.2021 | 2020 | Годишен доклад за дейността |
| 16.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 17.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 17.09.2020 | 2019 | Годишен доклад за дейността |
| 17.09.2020 | 2019 | Одиторски доклад |
| 17.09.2020 | 2019 | Консолидиран одиторски доклад |
| 17.09.2020 | 2019 | Консолидиран Годишен доклад за дейността |
| 17.09.2020 | 2019 | Консолидиран |
| 11.11.2019 | — | Договор / план за преобразуване |
| 25.06.2019 | — | Доклад на независимия одитор |
| 25.06.2019 | — | Консолидиран годишен доклад за дейността |
| 25.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет за 2018г. |
| 25.06.2019 | — | Годишен доклад за дейността |
| 25.06.2019 | 2018 | Консолидиран годишен финансов отчет |
| 25.06.2019 | — | Одиторски доклад консолидиран годишен финансов отчет |
| 21.06.2018 | — | Консолидиран Годишен доклад за дейността |
| 21.06.2018 | — | Одиторски доклад |
| 21.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2018 | 2017 | Консолидиран Годишен финансов отчет - 1 |
| 21.06.2018 | — | Одиторски доклад Консолидиран Годишен отчет |
| 21.06.2018 | — | Годишен доклад за дейността |
| 21.06.2018 | 2017 | Консолидиран Годишен финансов отчет - |
| 25.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2017 | 2016 | Одиторски доклад консолидиран годишен финансов отчет |
| 25.06.2017 | 2016 | Годишен доклад |
| 25.06.2017 | 2016 | Одиторски доклад |
| 25.06.2017 | 2016 | Консолидиран доклад |
| 25.06.2017 | 2016 | Консолидиран годишен финансов отчет |
| 27.06.2016 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2016 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет консолидиран |
| 27.06.2016 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет консолидиран |
| 27.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2016 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 18.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 18.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет 3 |
| 21.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет 2 |
| 21.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет 1 |
| 22.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 19.07.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
Показани са последните 50 от 53 акта.
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС