ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ОХЛЮВИ И СУРОВИНИ ОТ ТЯХ, С КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, СТРОИТЕЛСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН, ВАРОВИ РАЗТВОРИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ БЕТОН, ГЛИНА ГИПС; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ; TУPИCTИЧECKИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТBO И PECTOPAHTЪOPCTBO; ТУРАГЕНСТВО; ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, А ЗА ТЕЗИ С РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ – СЛЕД СНАБДЯВАНЕТО С ЛИЦЕНЗ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ | Управител | 18.09.2009 | 7 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 18.09.2009 | 7 |
| НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ | Придобил дялове | — | 18.09.2009 | 7 |
| КАМИ-ХОЛДИНГ ООД | Придобил дялове | — | 18.09.2009 | — |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 29.06.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 27.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 14.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 03.08.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 18.09.2009 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС