ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО (СЛЕД ЛИЦЕНЗ); СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ИНВЕСТИТОРСКА И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; СЧЕТОВОДНИ И БИТОВИ УСЛУГИ
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ЯВОР МОМЧИЛОВ ДЕКОВ | Управител | 12.10.2026 | 8 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| БИГ МЕЙДЖ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | — | 12.10.2026 | — |
| МОНИКА КАМЕНОВА ВЪЛЧЕВА | Придобил дялове | — | 12.10.2026 | 2 |
| БИГ МЕЙДЖ ЕООД | Придобил дялове | — | 12.10.2026 | — |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — |
2 683,0
+7,2 %
|
2 502,0
+0,5 %
|
2 490,0
+11,0 %
|
2 243,0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо приходи | — | — | — |
2 691,0
+7,3 %
|
2 508,0
+0,6 %
|
2 494,0
+11,0 %
|
2 246,0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Оперативни разходи | — | — | — | 2 536,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | 87,0 | 76,0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо разходи | — | — | — | 2 544,0 | — | — | 2 189,0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — |
147,0
-2,6 %
|
151,0
+49,5 %
|
101,0
+77,2 %
|
57,0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Финансов отчет (PDF) | |||||||||||||||||||
| Статус на ГФО | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Вписан | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Проверен | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Вписан | Разпознат | Разпознат | Вписан |
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | 225,0 | 177,0 | — | — | — | — | — | — | |||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | 10,0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | 119,0 | 118,0 | 63,0 | 66,0 | — | — | — | — | |||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | 87,0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | 9,0 | — | 78,0 | — | — | — | — | — | |||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | 158,0 | 146,0 | 113,0 | 83,0 | — | — | — | — | |||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | 67,0 | — | — | 63,0 | — | — | 50,0 | — | |||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 11.08.2026 | 2025 | Годишен финансов отчет |
| 22.09.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 15.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 12.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 18.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 10.07.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 16.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 08.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 31.05.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 28.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 28.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 28.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 05.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 05.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 05.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 05.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 05.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 05.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 05.03.2010 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС