ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО (СЛЕД ЛИЦЕНЗ); СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ИНВЕСТИТОРСКА И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; СЧЕТОВОДНИ И БИТОВИ УСЛУГИ
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ЯВОР МОМЧИЛОВ ДЕКОВ | Управител | 12.10.2026 | 8 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| БИГ МЕЙДЖ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | — | 12.10.2026 | — |
| МОНИКА КАМЕНОВА ВЪЛЧЕВА | Придобил дялове | — | 12.10.2026 | 2 |
| БИГ МЕЙДЖ ЕООД | Придобил дялове | — | 12.10.2026 | — |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — |
1 371,8
+7,2 %
|
1 279,3
+0,5 %
|
1 273,1
+11,0 %
|
1 146,8 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо приходи | — | — | — |
1 375,9
+7,3 %
|
1 282,3
+0,6 %
|
1 275,2
+11,0 %
|
1 148,4 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Оперативни разходи | — | — | — | 1 296,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | 44,5 | 38,9 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо разходи | — | — | — | 1 300,7 | — | — | 1 119,2 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — |
75,2
-2,6 %
|
77,2
+49,5 %
|
51,6
+77,2 %
|
29,1 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Финансов отчет (PDF) | |||||||||||||||||||
| Статус на ГФО | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Вписан | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Проверен | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Вписан | Разпознат | Разпознат | Вписан |
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | 115,0 | 90,5 | — | — | — | — | — | — | |||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | 5,1 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | 60,8 | 60,3 | 32,2 | 33,7 | — | — | — | — | |||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | 44,5 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | 4,6 | — | 39,9 | — | — | — | — | — | |||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | 80,8 | 74,6 | 57,8 | 42,4 | — | — | — | — | |||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | 34,3 | — | — | 32,2 | — | — | 25,6 | — | |||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 11.08.2026 | 2025 | Годишен финансов отчет |
| 22.09.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 15.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 12.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 18.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 10.07.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 16.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 08.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 31.05.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 28.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 28.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 28.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 05.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 05.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 05.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 05.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 05.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 05.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 05.03.2010 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС