ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СТОКИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ С НОРМАТИВЕН АКТ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТИ; ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛУГИ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ДЕЙНОСТИ; МАРКЕТИНГ; ИМПОРТ, ЕКСПОРТ; РЕЕКСПОРТ; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; ИНФОРМАЦИОННА, ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ИМПРЕСАРСКА, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА /БЕЗ КНИГОПЕЧАТ/; ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ПРОЕКТИРАНЕ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ; НОУ ХАУ И СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДОНЧО ГЕНОВ НИКОВ | Управител | 14.05.2018 | 26 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДОНЧО ГЕНОВ НИКОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 14.05.2018 | 26 |
| ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ | Придобил дялове | — | 31.08.2016 | 6 |
| ДОНЧО ГЕНОВ НИКОВ | Придобил дялове | — | 14.05.2018 | 26 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 26.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 12.03.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 10.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 02.04.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 18.03.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2010 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 28 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС