Електронна търговия със стоки и услуги, производство и търговска дейност, търговия със всички видове стоки в страната и чужбина, недвижими имоти, превозна, спедиционна, лизингова, транспортна дейност, изкупуване, преработка и търговия – вътрешна и външна, комисионна търговия и услуги, рекламна дейност, маркетинг, селскостопанска дейност, международен и вътрешен туризъм, хотелиерство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина с наши и чуждестранни фирми, както и всички останали дейности незабранени от закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДИЛЯНА ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА | Управител | 25.10.2023 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| СИМЕОН ЯНКОВ ШОПОВ | Съдружник | 50,00 % | 10.01.2024 | 3 |
| ДИЛЯНА ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА | Съдружник | 50,00 % | 10.01.2024 | 3 |
| ДИЛЯНА ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА | Придобил дялове | — | 25.10.2023 | 3 |
| СИМЕОН ЯНКОВ ШОПОВ | Придобил дялове | — | 10.01.2024 | 3 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 18.06.2021 | 2020 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 13.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 31.05.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 16.05.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 11.10.2012 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 22.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2009 | 2008 | за 2008 г. |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС