Проектиране, производство, монтаж и сервиз, както и търговия с всякакви средства за производство и технологии за тях, предназначени за всички стопански отрасли, резервни части и екипировка; Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Производство и търговия на едро и дребно с промишлени и непромишлени стоки; Внос и износ на промишлени и непромишлени стоки; Внос, износ, маркетинг, продажба, изграждане, монтаж, експлоатация и поддръжка на системи за: кабелна и цифрова сателитна телевизия (след издаване на съответния лиценз), видеонаблюдение, пожароизвестяване, контрол на достъп, алармени системи; Търговско посдредничество и представителство; Комисионни сделки; лизингови сделки; хотелиерски, ресторантъорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; Внос и продажба на автомобили и моторни превозни средства; Отдаване под наем и лизинг на автомобили и моторни превозни средства; извършване на всички останали търговски дейности и услуги, които не са забранени от законодателството на Република България.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ СЛАВЧЕВ | Управител | 11.02.2009 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ СЛАВЧЕВ | Съдружник | 50,00 % | 09.06.2020 | 3 |
| ДИЛЯНА ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА | Съдружник | 50,00 % | 14.03.2023 | 3 |
| СТАНЧО НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ | Придобил дялове | — | 09.06.2020 | 7 |
| ДИЛЯНА ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА | Придобил дялове | — | 14.03.2023 | 3 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | 253,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | 271,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | 259,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | 261,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | 10,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | 9,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | 3,6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | ||||||||||||||||
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Проверен | Проверен | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 393,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | 156,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | 121,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | 90,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | 26,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | 165,0 | — | — | — | — | 51,0 | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | 228,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 27.09.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет 2024 |
| 28.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет 2023 |
| 23.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет 2022 |
| 28.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет 2018 |
| 25.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет 2017г. |
| 21.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет за 2016г. |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС