Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, внос, износ, производство, бартер, реекспорт, обмен и други външнотърговски сделки с информационна комуникационна техника и технологии, офис автоматизация и оборудване, сделки с недвижими имоти, прибори и резервни части, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, лизинг, складови сделки, търговско представителство и посредничество, както и всички останали незабранени от закона дейности, изискващи воденето им по търговски начин в страната и чужбина. При дейности с разрешителен режим – след издаване на съответното разрешение.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| КАЛИНКА ТЕНЕВА СТЕФАНОВА | Управител | 15.07.2016 | 3 |
| ДРАГОМИР ИВАНОВ ИЛИЕВ | Управител | 15.07.2016 | 4 |
| ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ СТЕФАНОВ | Управител | 01.11.2017 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| КАЛИНКА ТЕНЕВА СТЕФАНОВА | Съдружник | 49,80 % | 15.07.2016 | 3 |
| ДРАГОМИР ИВАНОВ ИЛИЕВ | Съдружник | 50,00 % | 15.07.2016 | 4 |
| ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ СТЕФАНОВ | Съдружник | 0,20 % | 01.11.2017 | 3 |
| РАДКА ПАРАСКОВА ТОНЕВА | Придобил дялове | — | 26.09.2016 | 1 |
| ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ СТЕФАНОВ | Придобил дялове | — | 01.11.2017 | 3 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 14.08.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 25.07.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 12.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 07.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 07.08.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 04.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 23.02.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 19.04.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 19.04.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 07.03.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС