Предоставяне на консултантски услуги, включително счетоводни услуги, социологически проучвания, възлагане и извършване на анализи; Маркетинг, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество; Туристически, рекламни, транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство; Информационни, програмни, импресарски и други услуги; Покупка, продажба, наемане или отдаване под наем на недвижими имоти, строеж или обзавеждане на недвижими имоти - собствени или на трети лица; Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Покупко-продажба и ремонт на автомобили и автомобилни резервни части; Продажба на стоки собствено производство; Комисионни, следиционни и превозни сделки; Складови сделки; Сделки с интелектуална собственост; Лизинг; както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ СТЕФАНОВ | Управител | 19.03.2012 | 3 |
| КАЛИНКА ТЕНЕВА СТЕФАНОВА | Управител | 04.11.2013 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ СТЕФАНОВ | Съдружник | 50,01 % | 19.03.2012 | 3 |
| КАЛИНКА ТЕНЕВА СТЕФАНОВА | Съдружник | 50,01 % | 04.11.2013 | 3 |
| НОРА НИКОЛОВА ИВАНОВА | Придобил дялове | — | 08.05.2013 | 1 |
| КАЛИНКА ТЕНЕВА СТЕФАНОВА | Придобил дялове | — | 04.11.2013 | 3 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 19.06.2023 | 2022 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 12.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 07.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 07.08.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 14.03.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 23.02.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 25.01.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 29.01.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 24.03.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС