Покупка на стоки или други вещи, с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, лицензионни сделки стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, рекламна дейност, ресторантьорство и хотелиерство / извън сл. на чл. 2, ал. 3 от ТЗ/, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, сладкарски услуги, консултантски услуги, като предприятие, строително монтажна и ремонтно монтажна дейност, организиран туризъм, складови сделки; бартерни сделки в страната и чужбина, реекспорт и външнотърговска дейност, и всички други дейност незабранени от закона, след снабдяване с надлежно разрешение в случай на законова необходимост
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| АНТОАН ТАНЕВ ЧИЛИНГИРОВ | Управител | 01.06.2009 | 19 |
| ТАНЮ ТЕНЕВ ЧИЛИНГИРОВ | Управител | 19.12.2011 | 10 |
| ИЛАРИОН ТАНЕВ ЧИЛИНГИРОВ | Управител | 04.10.2019 | 18 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ТАНЮ ТЕНЕВ ЧИЛИНГИРОВ | Съдружник | 45,00 % | 01.06.2009 | 10 |
| ПЕРСИГ НИГОХОС ЧИЛИНГИРОВА | Съдружник | 45,00 % | 01.06.2009 | 8 |
| ИЛАРИОН ТАНЕВ ЧИЛИНГИРОВ | Съдружник | 5,00 % | 04.10.2019 | 18 |
| АНТОАН ТАНЕВ ЧИЛИНГИРОВ | Съдружник | 5,00 % | 04.10.2019 | 19 |
| ПЕРСИГ НИГОХОС ЧИЛИНГИРОВА | Придобил дялове | — | 04.10.2019 | 8 |
| АНТОАН ТАНЕВ ЧИЛИНГИРОВ | Придобил дялове | — | 04.10.2019 | 19 |
| ТАНЮ ТЕНЕВ ЧИЛИНГИРОВ | Придобил дялове | — | 04.10.2019 | 10 |
| ИЛАРИОН ТАНЕВ ЧИЛИНГИРОВ | Придобил дялове | — | 04.10.2019 | 18 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 14.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 06.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 13.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 18.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС