Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, лицензионни сделки стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, рекламна дейност, ресторантьорство и хотелиерство /извън случаите на чл.2, ал.3 от ТЗ/, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, сладкарски услуги, консултантски услуги, като предприятие, строително- монтажна и ремонтно- монтажна дейност, организиран туризъм, складови сделки; бартерни сделки в страната и чужбина, реекспорт и външнотърговска дейност, и всички други дейности незабранени от закона, след снабдяване с надлежно разрешение в случай на законова необходимост
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ПЕРСИГ НИГОХОС ЧИЛИНГИРОВА | Управител | 08.10.2014 | 8 |
| ТАНЮ ТЕНЕВ ЧИЛИНГИРОВ | Управител | 08.10.2014 | 10 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ПЕРСИГ НИГОХОС ЧИЛИНГИРОВА | Съдружник | 50,00 % | 08.10.2014 | 8 |
| ТАНЮ ТЕНЕВ ЧИЛИНГИРОВ | Съдружник | 50,00 % | 08.10.2014 | 10 |
| ПЕРСИГ НИГОХОС ЧИЛИНГИРОВА | Придобил дялове | — | 08.10.2014 | 8 |
| ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА | Придобил дялове | — | 08.10.2014 | 2 |
| ТАНЮ ТЕНЕВ ЧИЛИНГИРОВ | Придобил дялове | — | 08.10.2014 | 10 |
| ЖИВКА ДИМИТРОВА ЙОВЧЕВА | Придобил дялове | — | 08.10.2014 | 2 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 27.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 25.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 06.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 18.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет за 2012г. |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС