ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ /CЛEД HAДЛEЖHO ЛИЦEHЗИPAHE/ HA БEЗAЛKOXOЛHИ И AЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, ПЛOДOBИ COKOBE, МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, ТЕСТЕНИ, СЛАДКАРСКИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, XPAHИTEЛHИ ДOБABKИ, KOHЦEHTPATИ, AMБAЛAЖ И MAШИHИ ЗA ПPOИЗBOДCTBO, OCЪЩECTBЯBAHE HA TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, KAKTO И УПPAЖHЯBAHE HA BCЯKAKЪB BИД TЪPГOBCKA ДEЙHOCT HE ЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| РИДВАН АХМЕД ЗАИТ | Управител | 26.07.2012 | 4 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| РИДВАН АХМЕД ЗАИТ | Едноличен собственик на капитала | — | 13.09.2022 | 4 |
| РИДВАН АХМЕД ЗАИТ | Придобил дялове | — | 08.07.2013 | 4 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 16.04.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 16.04.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 16.04.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 16.04.2024 | 2023 | Годишен доклад за дейността |
| 16.04.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 16.04.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 16.04.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 22.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 22.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 22.08.2023 | 2022 | Годишен доклад за дейността |
| 22.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 22.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 22.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 22.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 04.06.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 04.06.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 04.06.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 04.06.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет - ОПР 2019 |
| 15.06.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет - отчет за собствен капитал 2019 |
| 15.06.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет - баланс 2019 |
| 15.06.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет - отчет за паричен поток 2019 |
| 13.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет - отчет за паричните потоци по прекия метод 2018г. |
| 13.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет - отчет за собствения капитал 2018г. |
| 13.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет - счетоводен баланс към 31.12.2018г. |
| 13.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет - отчет за приходите и разходите 2018г. |
| 19.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 12.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 02.07.2013 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 19.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет за 2012 |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС