ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ /CЛEД HAДЛEЖHO ЛИЦEHЗИPAHE/ HA БEЗAЛKOXOЛHИ И AЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, ПЛOДOBИ COKOBE, МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ,ТЕСТЕНИ, СЛАДКАРСКИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, XPAHИTEЛHИ ДOБABKИ, KOHЦEHTPATИ, AMБAЛAЖ И MAШИHИ ЗA ПPOИЗBOДCTBO, OCЪЩECTBЯBAHE HA TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, KAKTO И УПPAЖHЯBAHE HA BCЯKAKЪB BИД TЪPГOBCKA ДEЙHOCT HE ЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| РИДВАН АХМЕД ЗАИТ | Управител | 02.09.2008 | 4 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| РИДВАН АХМЕД ЗАИТ | Едноличен собственик на капитала | — | 05.10.2018 | 4 |
| РИДВАН АХМЕД ЗАИТ | Придобил дялове | — | 02.09.2008 | 4 |
| ДЖЕМИЛЕ ГЬОКЧЕ ШЕН | Придобил дялове | — | 05.10.2018 | 3 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | |||||||||||||
| Статус на ГФО | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 16.04.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 16.04.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 16.04.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 16.04.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 22.08.2023 | 2022 | ОПР |
| 22.08.2023 | 2022 | Баланс |
| 22.08.2023 | 2022 | ОПП |
| 22.08.2023 | 2022 | ОСК |
| 20.06.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 04.06.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 04.06.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 04.06.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 04.06.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 13.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет - отчет за паричните потоци по прекия метод 2018г. |
| 13.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет - отчет за приходи и разходи 2018г. |
| 13.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет - счетоводен баланс 2018г. |
| 13.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет - отчет за собствения капитал 2018г. |
| 19.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 12.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 16.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет за 2015г. |
| 27.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет за 2010г. |
| 19.05.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2009 | 2008 | 2008г. |
| 05.01.2009 | 2007 | за 2007г. |
| 02.06.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС