Производство и търговия /след надлежно лицензиране/ на безалкохолни, алкохолни напитки и тютюневи изделия, плодови сокове, млечни продукти, тестени, сладкарски и захарни изделия, хранителни добавки, концентрати, амбалаж и машини за производство, осъществяване на транспортна дейност в страната и чужбина, покупка на стоки или други веши с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, дизайн, търговско представителство и посредничество. комисионни, спединионни, превозни, складови, липензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни или други услуги, лизингови сделки, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба както и всякакви ДРУГИ, незабранени от закона, които по своя предмет и обем изискват делата да се водят по търговски начин.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| АХМЕД ЗАИД ЯКУБ | Управител | 17.05.2018 | 1 |
| ДЖЕМИЛЕ ГЬОКЧЕ ШЕН | Управител | 17.05.2018 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| АХМЕД ЗАИД ЯКУБ | Съдружник | 50,00 % | 17.05.2018 | 1 |
| ДЖЕМИЛЕ ГЬОКЧЕ ШЕН | Съдружник | 50,00 % | 17.05.2018 | 3 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | |||||
| Общо приходи | — | — | — | |||||
| Оперативни разходи | — | — | — | |||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | |||||
| Общо разходи | — | — | — | |||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | |||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | |||||
| Нетен марж | — | — | — | |||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | |||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | |||||
| Материални запаси | — | — | — | |||||
| Вземания | — | — | — | |||||
| Парични средства | — | — | — | |||||
| Собствен капитал | — | — | — | |||||
| Общо задължения | — | — | — | |||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 20.07.2026 | 2025 | ОПР 2025 |
| 20.07.2026 | 2025 | ОСК 2025 |
| 20.07.2026 | 2025 | БАЛАНС 2025 |
| 20.07.2026 | 2025 | ОПП 2025 |
| 18.09.2025 | 2024 | ОПР |
| 18.09.2025 | 2024 | ОПП |
| 18.09.2025 | 2024 | ОСК |
| 18.09.2025 | 2024 | БАЛАНС |
| 16.04.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 16.04.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 16.04.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 16.04.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 22.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 22.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 22.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 23.06.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 23.06.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 23.06.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 23.06.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2020 | 2019 | Баланс |
| 22.06.2020 | 2019 | ОПП |
| 22.06.2020 | 2019 | ОСК |
| 22.06.2020 | 2019 | ОПР |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС